
Dekleta so odlično tekmovala na svetovnih igrah mladih in se z drugim mestom v skupini prebila v četrtfinale. Tam jih je čakala češka ekipa, zmagovalka skupine C. Borbenosti in želje za zmago našim ni primanjkovalo, vendar so se Čehinje pokazale kot pretrd nasprotnik in zmagale ter se uvrstile v polfinale. Naša dekleta so osvojila končno peto mesto za kar jim iskreno čestitamo, prav tako čestitamo tudi trenerki Mateji Drmaž.
| 1. Hercules Volleyball | 3 | 5 | 121:56 | 65 |
| 2. OK Kostanjevica Na Krki | 3 | 5 | 119:73 | 46 |
| 3. Wörther-See-Löwen Klagenfurt | 3 | 2 | 82:101 | -19 |
| 4. VfB Hallbergmoos | 3 | 0 | 34:126 | -92 |
Final Standings
| Final Standings | |
| 1. | ŽOK Škofja Loka 1 |
| 2. | SK Hlincovka |
| 3. | Volley TV Rüschlikon |
| 4. | Brückl hotvolleys |
| 5. | OK Kostanjevica Na Krki |
| 5. | Hercules Volleyball |
| 5. | POK Krško |
| 5. | SV Dynamo |
| 9. | AST-Hisar/Eyuboglu Koleji |
| 10. | SG Einheit Zepernick |
| 11. | HotVolleys Wien |
| 11. | Alliance Nord 77 |
| 13. | MSV Pampow |
| 13. | ŽOK Škofja Loka 2 |
| 13. | AST-Sisli Terakki |
| 13. | TSV Unterhaching |
| 17. | B2B |
| 18. | TG Bad Soden |
| 19. | Wörther-See-Löwen Klagenfurt |
| 19. | Cosovoley Cuenca 1 |
| 21. | VfB Hallbergmoos |
| 21. | Prima Donna Kaas |
| 21. | Cosovoley Cuenca 2 |
| 21. | Füchse Berlin Reinickendorf |
