ŠT.DRESA | IME IN PRIIMEK | LETNICA ROJ. | POZICIJA IGRALCA |
1 | Gregor Štefanič | 1997 | bloker/sprejemalec |
2 | Tiven Jerele | 2004 | sprejemalec |
3 | Tim Strajnar | 2001 | sprejemalec |
4 | Lovro Lajkovič | 2001 | bloker |
5 | Enej Unetič | 2003 | sprejemalec/korektor |
6 | Žiga Kozole | 2002 | bloker |
7 | David Turk | 2002 | korektor |
8 | Benjamin Gašpar | 2002 | korektor |
9 | Simon Božič | 2000 | sprejemalec |
12 | Jaka Jevšnik | 2001 | podajalec |
13 | Simon Košir | 1995 | libero |
14 | Urban Tomšič | 2004 | libero |
15 | Lovro Jarkovič | 2001 | bloker |
16 | Erik Grubar | 1998 | sprejemalec/korektor |
17 | Žan Janez Božič | 1999 | bloker |
Trener: Jernej Tomazin